Especificaciones de Tuberías

Tamaño Nominal (pulg) 3 4 6
ID (pulg) 2.82 3.67 5.60
OD (pulg) 3.63 4.58 6.93
Peso (lb/pie) 3.4 4.6 9.5
MBR* (pie) 2.75 3.41 5.20
Reel Length (pie) 4,265 2,936 1,181
Reel Weight Full (lb) 15,271 17,742 15,340
Metric
ID (mm) 71,8 93,2 142,4
OD (mm) 92,2 116,2 176,1
Peso (kg/m) 4,2 6,9 14,2
MBR* (m) 0,84 1,04 1,58
Reel Length (m) 1.300 895 360
Reel Weight Full (kg) 6.927 8.046 6.958
*Radio de Curvatura Min
Tamaño Nominal (pulg) 2 3 4 6
ID (pulg) 1.94 2.82 3.67 5.60
OD (pulg) 2.66 3.66 4.62 7.00
Peso (lb/pie) 2.3 3.4 5.3 11.9
MBR* (pie) 2.02 2.77 3.40 5.20
Reel Length (pie) 6,275 4,577 2,871 1,181
Reel Weight Full (lb) 18,943 18,845 18,820 17,500
Metric
ID (mm) 49,3 71,8 93,2 142,4
OD (mm) 67,6 93,2 117,4 178,1
Peso (kg/m) 3,5 5,1 7,8 17,8
MBR* (m) 0,61 0,85 1,05 1,59
Reel Length (m) 2.095 1.395 875 360
Reel Weight Full (kg) 8.591 8.546 8.535 7.938
*Radio de Curvatura Min
Tamaño Nominal (pulg) 2 3 4 6
ID (pulg) 1.94 2.82 3.67 5.60
OD (pulg) 2.71 3.72 4.69 7.10
Peso (lb/pie) 2.3 3.9 6.8 14.2
MBR* (pie) 2.00 2.70 3.51 5.30
Reel Length (pie) 6,791 4,003 2,198 1,066
Reel Weight Full (lb) 18,943 18,792 18,740 18,775
Metric
ID (mm) 49,3 71,8 93,2 142,4
OD (mm) 68,5 93,5 118,9 179,9
Peso (kg/m) 3,5 5,7 10,1 21,1
MBR* (m) 0,62 0,84 1,06 1,61
Reel Length (m) 2.070 1.220 670 325
Reel Weight Full (kg) 8.591 8.522 8.499 8.515
*Radio de Curvatura Min
Tamaño Nominal (pulg) 2 3 4 6
ID (pulg) 1.94 2.82 3.67 5.60
OD (pulg) 2.76 3.76 4.80 7.20
Peso (lb/pie) 3.0 5.4 8.5 18.3
MBR* (pie) 2.09 2.80 3.61 5.40
Reel Length (pie) 5,545 2,887 1,673 837
Reel Weight Full (lb) 17,131 18,845 18,782 15,653
Metric
ID (mm) 49,3 71,8 93,2 142,4
OD (mm) 70,2 95,5 121,0 183,2
Peso (kg/m) 4,4 8,0 12,6 27,3
MBR* (m) 0,63 0,86 1,88 1,64
Reel Length (m) 1.690 880 510 260
Reel Weight Full (kg) 7.771 8.548 8.520 7.100
*Radio de Curvatura Min
Tamaño Nominal (pulg) 2 3 4
ID (pulg) 1.94 2.82 3.67
OD (pulg) 2.82 3.83 4.81
Peso (lb/pie) 3.6 6.3 9.5
MBR* (pie) 2.05 2.82 3.55
Reel Length (pie) 4,330 2,461 1,624
Reel Weight Full (lb) 19,000 19,000 19,000
Metric
ID (mm) 49,3 71,8 93,2
OD (mm) 71,7 97,4 122,1
Peso (kg/m) 5,4 9,4 14,2
MBR* (m) 0,64 0,87 1,09
Reel Length (m) 1.320 750 495
Reel Weight Full (kg) 8.615 8.615 8.615
*Radio de Curvatura Min